На рисунке изображен график движения туристов. Рассмотрев график, ответьте на вопросы: а) на какое расстояние от турбазы удалидись туристы? b) сколько времени шли туристы от первого привала до вторго? d) с какой скоростью шли туристы первые два часа?
Задание 6
через 1 год - 8 см растёт
через 2 года 6 см растёт
через 3 года 4 см растёт
а через 4 года значит 2 см растёт
Значит через четыре года дерево вырастет на 92 см
Задание 7
68 чел. - девочки
102 чел. - мальчики
? команд - всего
? м. и ? д. - в каждой команде
1) чтобы узнать сколько всего было команд (равных по кол-ву участников), найдём наибольший общий делитель (НОД) :
68 = 2 * 2 * 17
102 = 2 * 3 * 17
НОД (68; 102) = 2 * 17 = 34 - команды всего;
2) 68 : 34 = 2 девочки - в одной команде
3) 102 : 34 = 3 мальчика - в одной команде.
№459
1) 3/5 и 5/6 = 18/30 и 25/30
2) 6/11 и 4/9 = 54/99 и 44/99
3) 5/6 и 4/11 = 55/66 и 24/66
4) 7/18 и 1/6 = 7/18 и 3/18
5) 9/13 и 4/5 = 45/65 И 52/65
6) 5/7 и 3/4 = 20/28 и 21/28
7) 2/15 и 1/3 = 2/15 и 5/15
8) 5/8 и 3/4 = 10/16 и 12/16
№460
1) 1/2, 1/6, 2/3 = 3/6, 1/6, 4/6
2) 1/4, 5/7, 9/28 = 7/28, 20/28, 9/28
3) 1/5, 11/20, 3/10 = 4/20, 11/20, 6/20
4) 3/4, 7/8, 3/16 = 12/16, 14/16, 3/16
5) 2/3, 2/15, 4/5 = 10/15, 2/15, 12/15
6) 1/2, 1/9, 5/6 = 9/18, 2/18, 15/18
№461
1) 7/20 и 5/12 = 21/60 и 25/60
2) 11/24 и 1/30 = 330/720 и 24/720
3) 3/16 и 7/12 = 9/48 и 28/48
4) 11/18 и 7/12 = 22/36 и 21/36
5) 1/12 и 2/9 = 3/36 и 8/36
6) 4/21 и 13/28 = 16/84 и 39/84
7) 8/15 и 5/12 = 32/60 и 25/60
8) 7/30 и 1/12 = 84/360 и 30/360
я очень старался