Стоимость экскурсии ( взрослые ) ---- 12618 ( рублей ) ---- 100 %
Стоимость экскурсии ( дети ) ---- ? ( рублей ) ---- 100 % - 34 % = 66 %
Общая сумма денег за 5 ( детей ) и 2 ( взрослых ) ------ ? ( рублей )
Составим пропорцию по условию задачи:
Стоимость экскурсии для 1 ребёнка составляет 8327,88 ( рублей ) = 8327 ( рублей ) 88 ( копеек )
1 ) 12618 ( рублей ) * 2 ( билета ) = 25236 ( рублей ) стоимость экскурсии для 2 взрослых.
2 ) 8327,88 ( рублей ) * 5 ( билетов ) = 41639,4 ( рубля ) стоимость экскурсии для 5 детей.
3 ) 25236 ( рублей ) + 41639,4 ( рубля ) = 66875,4 ( рубля ) потратит группа, состоящая из 5 детей и 2 взрослых.
Пошаговое объяснение:
Вариант 4.1.
1) 1,021 · 73,6;
2) 62,027 · 1;
3) 0,723 · 0;
4) 0,0005 · 37;
5) 2,005 · 70,04;
6) 3,0125 · 80;
7) 100 · 67,0036;
8) 80,54 · 51,74;
9) 0,0005 · 100000;
10) 1,28 · 1,5625;
11) 96,6 · 0,0005;
12) 0,0001 · 915.
Вариант 4.2.
1) 0,02 · 70,05;
2) 0,1 · 0,001;
3) 0,025 · 40;
4) 38,006 · 1000;
5) 0,32 · 15,625;
6) 0,5487 · 1;
7) 8,054 · 5;
8) 2,002 · 10,35;
9) 70,08 · 32,66;
10) 0 · 4,2709;
11) 0,04 · 45,02;
12) 10 · 0,003.
Вариант 4.3.
1) 10000 · 0,0058;
2) 0,68 · 35,06;
3) 40,2 · 4,02;
4) 0,0002 · 5000;
5) 6 · 16,0021;
6) 0,55 · 30,04;
7) 2,2018 · 1000;
8) 32,001 · 1;
9) 0,444 · 0,175;
10) 0,128 · 23,4375;
11) 0 · 36,074;
12) 700 · 0,001.
Вариант 4.4.
1) 1000000 · 6,0006;
2) 67,0314 · 1;
3) 0,3363 · 100;
4) 7,4648 · 7,25;
5) 87,6 · 0,001;
6) 0,0003 · 0;
7) 0,016 · 62,5;
8) 0,765 · 13;
9) 12,125 · 8;
10) 4,91 · 70,3;
11) 40,008 · 0,2;
12) 0,116 · 0,525.
Вариант 4.5.
1) 39,0625 · 0,0512;
2) 16,004 · 84,5;
3) 9,0004 · 2,25;
4) 0,008 · 10000;
5) 0,001 · 4;
6) 70,694 · 0,8;
7) 2,075 · 0;
8) 0,36 · 0,73;
9) 16 · 3,0625;
10) 222 · 0,0255;
11) 1 · 97,389;
12) 10 · 51,005.
Вариант 4.6.
1) 0 · 8,1867;
2) 42,5 · 61,008;
3) 2,8125 · 3,2;
4) 0,01 · 0,64;
5) 10000 · 2,0005;
6) 1200 · 0,005;
7) 70,0006 · 70,5;
8) 4,09 · 4,41;
9) 0,07 · 0,43;
10) 2,022 · 3;
11) 41,0009 · 1;
12) 0,008 · 100. Вариант 4.7.
1) 67,09 · 59,2;
2) 0,005 · 7,08;
3) 0 · 0,004;
4) 100 · 84,082;
5) 2 · 41,0057;
6) 0,0025 · 6800;
7) 5,722 · 1;
8) 6,54 · 3,06;
9) 10000 · 0,0014;
10) 78,125 · 0,128;
11) 0,0001 · 3300;
12) 80,5 · 40,7958. Вариант 4.8.
1) 3,74 · 0,1;
2) 40 · 3,025;
3) 0,009 · 375;
4) 100 · 0,026;
5) 0,02 · 7,005;
6) 0,0094 · 1;
7) 4,6875 · 1,28;
8) 81,0098 · 0;
9) 49,2 · 41,03;
10) 10,2 · 20,037;
11) 92,72 · 3,05;
12) 88,032 · 100000. Вариант 4.9.
1) 2,002 · 0;
2) 5 · 0,0183;
3) 0,0001 · 693;
4) 20,096 · 85,025;
5) 1 · 35,121;
6) 3,05 · 95,36;
7) 7,08 · 0,89;
8) 80,4 · 50,004;
9) 0,64 · 3,125;
10) 100000 · 0,095;
11) 7,0005 · 100;
12) 3,0125 · 80. Вариант 4.10.
1) 93,03 · 9,05;
2) 0,18 · 1,66;
3) 0,0008 · 88,75;
4) 500 · 0,002;
5) 61,0062 · 0;
6) 0,0256 · 78,125;
7) 50,075 · 76,768;
8) 2 · 26,222;
9) 0,639 · 0,1;
10) 10 · 0,057;
11) 10000 · 1,0007;
12) 0,0402 · 1.
Стоимость экскурсии ( взрослые ) ---- 12618 ( рублей ) ---- 100 %
Стоимость экскурсии ( дети ) ---- ? ( рублей ) ---- 100 % - 34 % = 66 %
Общая сумма денег за 5 ( детей ) и 2 ( взрослых ) ------ ? ( рублей )
Решение:Составим пропорцию по условию задачи:
Стоимость экскурсии для 1 ребёнка составляет 8327,88 ( рублей ) = 8327 ( рублей ) 88 ( копеек )
1 ) 12618 ( рублей ) * 2 ( билета ) = 25236 ( рублей ) стоимость экскурсии для 2 взрослых.
2 ) 8327,88 ( рублей ) * 5 ( билетов ) = 41639,4 ( рубля ) стоимость экскурсии для 5 детей.
3 ) 25236 ( рублей ) + 41639,4 ( рубля ) = 66875,4 ( рубля ) потратит группа, состоящая из 5 детей и 2 взрослых.
ответ: 66875,4 ( рубля ) потратит группа.Пошаговое объяснение:
Вариант 4.1.
1) 1,021 · 73,6;
2) 62,027 · 1;
3) 0,723 · 0;
4) 0,0005 · 37;
5) 2,005 · 70,04;
6) 3,0125 · 80;
7) 100 · 67,0036;
8) 80,54 · 51,74;
9) 0,0005 · 100000;
10) 1,28 · 1,5625;
11) 96,6 · 0,0005;
12) 0,0001 · 915.
Вариант 4.2.
1) 0,02 · 70,05;
2) 0,1 · 0,001;
3) 0,025 · 40;
4) 38,006 · 1000;
5) 0,32 · 15,625;
6) 0,5487 · 1;
7) 8,054 · 5;
8) 2,002 · 10,35;
9) 70,08 · 32,66;
10) 0 · 4,2709;
11) 0,04 · 45,02;
12) 10 · 0,003.
Вариант 4.3.
1) 10000 · 0,0058;
2) 0,68 · 35,06;
3) 40,2 · 4,02;
4) 0,0002 · 5000;
5) 6 · 16,0021;
6) 0,55 · 30,04;
7) 2,2018 · 1000;
8) 32,001 · 1;
9) 0,444 · 0,175;
10) 0,128 · 23,4375;
11) 0 · 36,074;
12) 700 · 0,001.
Вариант 4.4.
1) 1000000 · 6,0006;
2) 67,0314 · 1;
3) 0,3363 · 100;
4) 7,4648 · 7,25;
5) 87,6 · 0,001;
6) 0,0003 · 0;
7) 0,016 · 62,5;
8) 0,765 · 13;
9) 12,125 · 8;
10) 4,91 · 70,3;
11) 40,008 · 0,2;
12) 0,116 · 0,525.
Вариант 4.5.
1) 39,0625 · 0,0512;
2) 16,004 · 84,5;
3) 9,0004 · 2,25;
4) 0,008 · 10000;
5) 0,001 · 4;
6) 70,694 · 0,8;
7) 2,075 · 0;
8) 0,36 · 0,73;
9) 16 · 3,0625;
10) 222 · 0,0255;
11) 1 · 97,389;
12) 10 · 51,005.
Вариант 4.6.
1) 0 · 8,1867;
2) 42,5 · 61,008;
3) 2,8125 · 3,2;
4) 0,01 · 0,64;
5) 10000 · 2,0005;
6) 1200 · 0,005;
7) 70,0006 · 70,5;
8) 4,09 · 4,41;
9) 0,07 · 0,43;
10) 2,022 · 3;
11) 41,0009 · 1;
12) 0,008 · 100. Вариант 4.7.
1) 67,09 · 59,2;
2) 0,005 · 7,08;
3) 0 · 0,004;
4) 100 · 84,082;
5) 2 · 41,0057;
6) 0,0025 · 6800;
7) 5,722 · 1;
8) 6,54 · 3,06;
9) 10000 · 0,0014;
10) 78,125 · 0,128;
11) 0,0001 · 3300;
12) 80,5 · 40,7958. Вариант 4.8.
1) 3,74 · 0,1;
2) 40 · 3,025;
3) 0,009 · 375;
4) 100 · 0,026;
5) 0,02 · 7,005;
6) 0,0094 · 1;
7) 4,6875 · 1,28;
8) 81,0098 · 0;
9) 49,2 · 41,03;
10) 10,2 · 20,037;
11) 92,72 · 3,05;
12) 88,032 · 100000. Вариант 4.9.
1) 2,002 · 0;
2) 5 · 0,0183;
3) 0,0001 · 693;
4) 20,096 · 85,025;
5) 1 · 35,121;
6) 3,05 · 95,36;
7) 7,08 · 0,89;
8) 80,4 · 50,004;
9) 0,64 · 3,125;
10) 100000 · 0,095;
11) 7,0005 · 100;
12) 3,0125 · 80. Вариант 4.10.
1) 93,03 · 9,05;
2) 0,18 · 1,66;
3) 0,0008 · 88,75;
4) 500 · 0,002;
5) 61,0062 · 0;
6) 0,0256 · 78,125;
7) 50,075 · 76,768;
8) 2 · 26,222;
9) 0,639 · 0,1;
10) 10 · 0,057;
11) 10000 · 1,0007;
12) 0,0402 · 1.