В
Все
Б
Биология
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
А
Алгебра
Р
Русский язык
О
ОБЖ
И
История
Ф
Физика
Қ
Қазақ тiлi
О
Окружающий мир
Э
Экономика
Н
Немецкий язык
Х
Химия
П
Право
П
Психология
Д
Другие предметы
Л
Литература
Г
География
Ф
Французский язык
М
Математика
М
Музыка
А
Английский язык
М
МХК
У
Українська література
И
Информатика
О
Обществознание
Г
Геометрия
sabrinamaryan
sabrinamaryan
06.07.2022 22:39 •  Химия

Придумать два четверостишия по первым строчкам.
1. Снова дождик за окном- размер:Хорей.
2. Учится будем весело- размер:Ямб.

Показать ответ
Ответ:
tetyana5
tetyana5
04.06.2021 21:55

1 Водород H Hydrogenium 1, 1 1,00794 (7)[1][2][3] 0,08988 г/л -259,1 -252,9 1766 Кавендиш

2 Гелий He Helium 1, 18 4,002602 (2)[1][3] 0,17 г/л -272,2 (при 2,5 МПа) -268,9 1895 Локьер, Жансен (в спектре Солнца), Рамзай (на Земле)

3 Литий Li Lithium 2, 1 6,941 (2)[1][2][3][4] 0,53 180,5 1317 1817 Арфведсон

4 Бериллий Be Beryllium 2, 2 9,012182 (3) 1,85 1278 2970 1797 Воклен

5 Бор B Borum 2, 13 10,811 (7)[1][2][3] 2,46 2300 2550 1808 Дэви и Гей-Люссак

6 Углерод C Carboneum 2, 14 12,0107 (8)[1][3] 3,51 3550 4827 1787 неизвестен

7 Азот N Nitrogenium 2, 15 14,0067 (2)[1][3] 1,17 г/л -209,9 -195,8 1772 Резерфорд

8 Кислород O Oxygenium 2, 16 15,9994 (3)[1][3] 1,33 г/л -218,4 -182,9 1774 Пристли и Шееле

9 Фтор F Fluorum 2, 17 18,9984032 (5) 1,58 г/л -219,6 -188,1 1886 Муассан

10 Неон Ne Neon 2, 18 20,1797 (6)[1][2] 0,84 г/л -248,7 -246,1 1898 Рамзай и Траверс

11 Натрий Na Natrium 3, 1 22,98976928 (2) 0,97 97,8 892 1807 Дэви

12 Магний Mg Magnesium 3, 2 24,3050 (6) 1,74 648,8 1107 1808 Дэви

13 Алюминий Al Aluminium 3, 13 26,9815386 (8) 2,70 660,5 2467 1825 Эрстед

14 Кремний Si Silicium 3, 14 28,0855 (3)[3] 2,33 1410 2355 1824 Берцелиус

15 Фосфор P Phosphorus 3, 15 30,973762 (2) 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Бранд

16 Сера S Sulfur, Sulphur 3, 16 32,065 (5)[1][3] 2,06 113 444,7 доисторический период неизвестен

17 Хлор Cl Chlorum 3, 17 35,453 (2)[1][2][3] 2,95 г/л -101 -34,6 1774 Шееле

18 Аргон Ar Argon 3, 18 39,948 (1)[1][3] 1,66 г/л -189,4 -185,9 1894 Рамзай и Рэлей

19 Калий K Kalium, Calium 4, 1 39,0983 (1) 0,86 63,7 774 1807 Дэви

20 Кальций Ca Calcium 4, 2 40,078 (4)[1] 1,54 839 1487 1808 Дэви

21 Скандий Sc Scandium 4, 3 44,955912 (6) 2,99 1539 2832 1879 Нильсон

22 Титан Ti Titanium 4, 4 47,867 (1) 4,51 1660 3260 1791 Грегор и Клапрот

23 Ванадий V Vanadium 4, 5 50,9415 (1) 6,09 1890 3380 1801 дель Рио

24 Хром Cr Chromium 4, 6 51,9961 (6) 7,14 1857 2482 1797 Воклен

25 Марганец Mn Manganum,

Manganesium 4, 7 54,938045 (5) 7,44 1244 2097 1774 Ган

26 Железо Fe Ferrum 4, 8 55,845 (2) 7,87 1535 2750 доисторический период неизвестен

27 Кобальт Co Cobaltum 4, 9 58,933195 (5) 8,89 1495 2870 1735 Брандт

28 Никель Ni Niccolum 4, 10 58,6934 (2) 8,91 1453 2732 1751 Кронштедт

29 Медь Cu Cuprum 4, 11 63,546 (3)[3] 8,92 1083,5 2595 доисторический период неизвестен

30 Цинк Zn Zincum 4, 12 65,409 (4) 7,14 419,6 907 доисторический период[источник не указан 1933 дня] неизвестен

31 Галлий Ga Gallium 4, 13 69,723 (1) 5,91 29,8 2403 1875 де Буабодран

32 Германий Ge Germanium 4, 14 72,64 (1) 5,32 937,4 2830 1886 Винклер

33 Мышьяк As Arsenicum 4, 15 74,92160 (2) 5,72 613 613

(subl.) около 1250 Альберт Великий

34 Селен Se Selenium 4, 16 78,96 (3)[3] 4,82 217 685 1817 Берцелиус

35 Бром Br Bromum 4, 17 79,904 (1) 3,14 -7,3 58,8

36 Криптон Kr Krypton, Crypton 4, 18 83,798 (2)[1][2] 3,48 г/л -156,6 -152,3 1898 Рамзай и Траверс

37 Рубидий Rb Rubidium 5, 1 85,4678 (3)[1] 1,53 39 688 1861 Бунзен и Кирхгоф

38 Стронций Sr Strontium 5, 2 87,62 (1)[1][3] 2,63 769 1384 1790 Кроуфорд

39 Иттрий Y Yttrium 5, 3 88,90585 (2) 4,47 1523 3337 1794 Гадолин

40 Цирконий Zr Zirconium 5, 4 91,224 (2)[1] 6,51 1852 4377 1789 Клапрот

41 Ниобий Nb Niobium 5, 5 92,90638 (2) 8,58 2468 4927 1801 Хэтчетт

42 Молибден Mo Molybdaenum 5, 6 95,94 (2)[1] 10,28 2617 5560 1778 Шееле

43 Технеций Tc Technetium 5, 7 [98,9063][5] 11,49 2172 5030 1937 Перрье и Сегре

44 Рутений Ru Ruthenium 5, 8 101,07 (2)[1] 12,45 2310 3900 1844 Клаус

45 Родий Rh Rhodium 5, 9 102,90550 (2) 12,41 1966 3727 1803 Волластон

46 Палладий Pd Palladium 5, 10 106,42 (1)[1] 12,02 1552 3140 1803 Волластон

47 Серебро Ag Argentum 5, 11 107,8682 (2)[1] 10,49 961,9 2212 доисторический период неизвестен

48 Кадмий Cd Cadmium 5, 12 112,411 (8)[1] 8,64 321 765 1817 Штромейер

49 Индий In Indium 5, 13 114,818 (3) 7,31 156,2 2080 1863 Райх и Рихтер

50 Олово Sn Stannum 5, 14 118,710 (7)[1] 7,29 232 2270 доисторический период неизвестен

51 Сурьма Sb Stibium 5, 15

0,0(0 оценок)
Ответ:
Aldik81
Aldik81
15.10.2021 03:52

1. Горение — сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Химическая энергия, запасённая в компонентах исходной смеси, может выделяться также в виде теплового излучения и света

Объяснение:

2. Его ресурсы огромны, а так как в процессе сгорания водорода образуется водяной пар, то можно сказать, что он является самым экологически чистым видом моторного топлива

3. Смотря, где ты живёшь, можешь изучить в интернете

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Химия
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота