1. Mg3P2 = 3*24,305 + 2*30,973762 = 134,86 г/моль
KClO2 = 39,0983 + 35,4257 + 32 = 106,524 г/моль
Al(OH)3 = 26,9815 + 48 + 3 = 108 г/моль
2. NO2 = 14,0067 + 32 = 46 г/моль
CaSO4 = 40,078 + 32,065 + 64 = 136,143 г/моль
Все значения приблизительны и/или взяты из таблицы Менделеева, интернета.
1. Mg3P2 = 3*24,305 + 2*30,973762 = 134,86 г/моль
KClO2 = 39,0983 + 35,4257 + 32 = 106,524 г/моль
Al(OH)3 = 26,9815 + 48 + 3 = 108 г/моль
2. NO2 = 14,0067 + 32 = 46 г/моль
CaSO4 = 40,078 + 32,065 + 64 = 136,143 г/моль
Все значения приблизительны и/или взяты из таблицы Менделеева, интернета.