***
Объяснение:
f(11) 11>0 поэтому вызываем g(10)
g(10) 10>1 поэтому вызываем f(7)
f(7) 7>0 поэтому вызываем g(6)
g(6) 6>1 поэтому вызываем f(3)
f(3) 3>0 поэтому вызываем g(2)
g(2) 2>1 поэтому вызываем f(-1)
f(-1) -1 < 0 поэтому выходим из функции
Далее последовательный выход из вех всех функций.
При каждом вызове функции g() на экран печатается звездочка. Было 3 вызова g(10) g(6) g(2), поэтому на кране будет три звездочки подряд (***).
Не забывайте нажать " ", поставить оценку и, если ответ удовлетворил, то выберите его как "Лучший"
Бодрого настроения и добра!
Успехов в учебе!
x1 x2 x3 x4 x2∧x4 ¬x1 ¬x1∨x3 x2∧x4∧(¬x1∨x3) ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3) ¬x1∧x2 ¬x3 ¬x1∧x2∧¬x3 x4∨¬x1∧x2∧¬x3 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3) x1∧x2 ¬x1∧x2 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3)∧¬x1∧x2 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3)∧¬x1∧x2≡1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
вроде так
***
Объяснение:
f(11) 11>0 поэтому вызываем g(10)
g(10) 10>1 поэтому вызываем f(7)
f(7) 7>0 поэтому вызываем g(6)
g(6) 6>1 поэтому вызываем f(3)
f(3) 3>0 поэтому вызываем g(2)
g(2) 2>1 поэтому вызываем f(-1)
f(-1) -1 < 0 поэтому выходим из функции
Далее последовательный выход из вех всех функций.
При каждом вызове функции g() на экран печатается звездочка. Было 3 вызова g(10) g(6) g(2), поэтому на кране будет три звездочки подряд (***).
Не забывайте нажать " ", поставить оценку и, если ответ удовлетворил, то выберите его как "Лучший"
Бодрого настроения и добра!
Успехов в учебе!
x1 x2 x3 x4 x2∧x4 ¬x1 ¬x1∨x3 x2∧x4∧(¬x1∨x3) ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3) ¬x1∧x2 ¬x3 ¬x1∧x2∧¬x3 x4∨¬x1∧x2∧¬x3 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3) x1∧x2 ¬x1∧x2 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3)∧¬x1∧x2 ¬x2∧x4∧(¬x1∨x3)∧(x4∨¬x1∧x2∧¬x3)∧¬x1∧x2≡1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Объяснение:
вроде так