1) Канберра 35°ю.ш., 149°в.д.
6) Якутск 62° с.ш., 130° в.д.
2) Токио 35°с.ш., 139°в.д.
7) нью-Дели 28°с.ш., 77в.д.
3) Мехико 19°с.ш., 99з.д.
8) Дакар 15°с.ш., 17°з.д.
4) Владивосток 43°с.ш., 132в.д.
9) Мадрид 41°с.ш., 4°з.д.
5) Лондон 51°с.ш. 0 в.д.
10) Рио 23°ю.ш., 43° з.д.
1) Канберра 35°ю.ш., 149°в.д.
6) Якутск 62° с.ш., 130° в.д.
2) Токио 35°с.ш., 139°в.д.
7) нью-Дели 28°с.ш., 77в.д.
3) Мехико 19°с.ш., 99з.д.
8) Дакар 15°с.ш., 17°з.д.
4) Владивосток 43°с.ш., 132в.д.
9) Мадрид 41°с.ш., 4°з.д.
5) Лондон 51°с.ш. 0 в.д.
10) Рио 23°ю.ш., 43° з.д.