Українці 1542,3 62,8% Поляки 3,2 0,1 %
Росіяни 508,5 20,7% Німці 2,9 0,1 %
Болгари 150,7 6,1% Грузини 2,8 0,1 %
Молдовани 123,8 5,0% Азербайджанці 2,8 0,1 %
Гагаузи 27,6 1,1% Татари 2,6 0,1 %
Євреї 13,4 0,6% Греки 2,1 0,1 %
Білоруси 12,8 0,5% Албанці 1,9 0,1 %
Вірмени 7,4 0,3% Араби 1,3 0,1 %
Цигани 4,0 0,2% Інші національності 45,6 1,9%
Объяснение:
Українці 1542,3 62,8% Поляки 3,2 0,1 %
Росіяни 508,5 20,7% Німці 2,9 0,1 %
Болгари 150,7 6,1% Грузини 2,8 0,1 %
Молдовани 123,8 5,0% Азербайджанці 2,8 0,1 %
Гагаузи 27,6 1,1% Татари 2,6 0,1 %
Євреї 13,4 0,6% Греки 2,1 0,1 %
Білоруси 12,8 0,5% Албанці 1,9 0,1 %
Вірмени 7,4 0,3% Араби 1,3 0,1 %
Цигани 4,0 0,2% Інші національності 45,6 1,9%
Объяснение: