В
Все
Б
Биология
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
А
Алгебра
Р
Русский язык
О
ОБЖ
И
История
Ф
Физика
Қ
Қазақ тiлi
О
Окружающий мир
Э
Экономика
Н
Немецкий язык
Х
Химия
П
Право
П
Психология
Д
Другие предметы
Л
Литература
Г
География
Ф
Французский язык
М
Математика
М
Музыка
А
Английский язык
М
МХК
У
Українська література
И
Информатика
О
Обществознание
Г
Геометрия
karinasoskova
karinasoskova
03.06.2022 07:34 •  География

1.Как протяжённость материка повлияет на природу Южной Америки?
2.Какие течения есть у берегов Южной Америки

Показать ответ
Ответ:
Вета2008
Вета2008
02.02.2023 08:46

В целом весь растительность и животный мир Австралии сильно изменен человеком. Сведены и погибли от пожаров огромные массивы лесов. Саванны и редколесья на значительных площадях распаханы или превращены в пастбища. Законы по охране природы в Австралии были приняты еще в веке. Однако они были сведены к созданию охраняемых территорий, национальных парков в целях сохранения только редких растений и животных, а не для охраны в целом природных комплексов.

Наиболее сильно изменены восточная, юго-восточная и юго-западная густонаселенные части Австралии. Изменился органический мир материка, сократилось число видов, некоторые находятся на грани вымирания, завезены новые виды растений и животных. Сведены и гибнут от пожаров массивы лесов. Изменены даже некоторые участки пустынь, лучшие их части превращены в культурные пастбища. Добыча многих минеральных ресурсов ведется открытым что также разрушает ландшафты.

0,0(0 оценок)
Ответ:
Дмитртй11
Дмитртй11
19.11.2020 23:05

2018 года прирост населения составил 10,7 тыс. человевек.

на 1 января 2018 года в 9 491 800 человек, на 1 января 2019 года 9 475 600 человек[4].

Объяснение:

9 491 800 человек, на 1 января 2019 года 9 475 600 человек[4].

Численность населения Белоруссии

в 1897—2019 годах[комм. 1]

год всего

тыс. чел. городское сельское

тыс. чел. доля тыс. чел. доля

1897 6674 899 13,5 % 5774 86,5 %

1913 6899,1 990,1 14,3 % 5909 85,7 %

1926 4986 848 17 % 4138 83 %

1939 8912,2 1854,8 20,8 % 7057,4 79,2 %

1940 9046,1 1924,5 21,3 % 7121,6 78,7 %

1941 9092 1968,7 21,7 % 7123,3 78,3 %

1950 7709 1619,5 21 % 6089,5 79 %

1951 7781,1 1726 22,2 % 6055,1 77,8 %

1952 7748,7 1827,3 23,6 % 5921,4 76,4 %

1953 7693,4 1902,8 24,7 % 5790,6 75,3 %

1954 7685,6 1988,9 25,9 % 5696,7 74,1 %

1955 7757,2 2064,4 26,6 % 5692,8 73,4 %

1956 7850,2 2115,7 27 % 5734,5 73 %

1957 7910 2195,7 27,8 % 5714,3 72,2 %

1958 7961,6 2309,4 29 % 5652,2 71 %

1959 8055,7 2480,5 30,8 % 5575,2 69,2 %

1960 8147,4 2605,1 32 % 5542,3 68 %

1961 8233,3 2745,4 33,3 % 5487,9 66,7 %

1962 8335,2 2870,6 34,4 % 5464,6 65,6 %

1963 8435,4 2988,2 35,4 % 5447,2 64,6 %

1964 8479,8 3092,3 36,5 % 5387,5 63,5 %

1965 8557,9 3208,6 37,5 % 5349,3 62,5 %

1966 8655,7 3336,6 38,5 % 5319,1 61,5 %

1967 8761,8 3472,5 39,6 % 5289,3 60,4 %

1968 8838,7 3607,2 40,8 % 5231,5 59,2 %

1969 8915 3752,7 42,1 % 5162,3 57,9 %

1970 8992,2 3890,6 43,3 % 5101,6 56,7 %

1971 9048,7 4018,3 44,4 % 5030,4 55,6 %

1972 9118,1 4164,3 45,7 % 4953,8 54,3 %

1973 9182,4 4326,7 47,1 % 4855,7 52,9 %

1974 9251,4 4491 48,5 % 4760,4 51,5 %

1975 9317,2 4649,1 49,9 % 4668,1 50,1 %

1976 9360,5 4795,5 51,2 % 4565 48,8 %

1977 9406,2 4932,2 52,4 % 4474 47,6 %

1978 9463,5 5075,1 53,6 % 4388,4 46,4 %

1979 9532,5 5234,3 54,9 % 4298,2 45,1 %

1980 9591,8 5361,5 55,9 % 4230,3 44,1 %

1981 9662,9 5505,6 57 % 4157,3 43 %

1982 9736,1 5649,7 58 % 4086,4 42 %

1983 9800,6 5788,7 59,1 % 4011,9 40,9 %

1984 9869,4 5939,6 60,2 % 3929,8 39,8 %

1985 9929 6077,4 61,2 % 3851,6 38,8 %

1986 9986,4 6215,1 62,2 % 3771,3 37,8 %

1987 10 042,8 6346,6 63,2 % 3696,2 36,8 %

1988 10 089,7 6488,4 64,3 % 3601,3 35,7 %

1989 10 151,8 6641,4 65,4 % 3510,4 34,6 %

1990 10 188,9 6731,9 66,1 % 3457 33,9 %

1991 10 189,8 6805,1 66,8 % 3384,7 33,2 %

1992 10 198,3 6856,3 67,2 % 3342 32,8 %

1993 10 234,6 6899,3 67,4 % 3335,3 32,6 %

1994 10 243,5 6927 67,6 % 3316,5 32,4 %

1995 10 210,4 6932,2 67,9 % 3278,2 32,1 %

1996 10 177,3 6934,7 68,1 % 3242,6 31,9 %

1997 10 141,9 6938 68,4 % 3203,9 31,6 %

1998 10 093 6946,1 68,8 % 3146,9 31,2 %

1999 10 045,2 6961,5 69,3 % 3083,7 30,7 %

2000 10 002,5 6967,4 69,7 % 3035,1 30,3 %

2001 9956,7 6979,6 70,1 % 2977,1 29,9 %

2002 9900,4 6982,9 70,5 % 2917,5 29,5 %

2003 9830,7 6973,5 70,9 % 2857,2 29,1 %

2004 9762,8 6968 71,4 % 2794,8 28,6 %

2005 9697,5 6965,4 71,8 % 2732,1 28,2 %

2006 9630,4 6956,7 72,2 % 2673,7 27,8 %

2007 9579,5 6963,9 72,7 % 2615,6 27,3 %

2008 9542,4 6989,2 73,2 % 2553,2 26,8 %

2009 9513,6 7027,1 73,9 % 2486,5 26,1 %

2010 9500 7077,1 74,5 % 2422,9 25,5 %

2011 9481,2 7122,4 75,1 % 2358,8 24,9 %

2012 9465,2 7175 75,8 % 2290,2 24,2 %

2013 9463,8 7220,9 76,3 % 2242,9 23,7 %

2014 9468,1 7271,5 76,8 % 2196,5 23,2 %

2015 9481 7328,8 77,3 % 2152,2 22,7 %

2016 9498 7370,4 77,6 % 2127,6 22,4 %

2017 9505 7404,4 77,9 % 2100,6 22,1 %

2018 9491 7412 78,1 % 2079 21,9 %

2019 9413,4 7300 77,5 % 2113,4 22,5 %

2020 9410,3 7303,9 77,6 % 2106,4 22,4 %

2021 9349,6 7280,3 77,9 % 2069,3 22,1 %

Города с населением свыше 50 тыс. человек, по данным переписей населения и текущего учёта[4][5][6]

город 1989 1999 2009 2015 2017 2019

Минск 1607,1 1680,5 1836,8 1938 1974,819 2018,3[3]

Гомель 497,5 475,5 482,7 517 535,229 536,9

Могилёв 356,9 356,5 358,3 375 380,44 383,3

Витебск 347,4 340,7 347,9 366 369,933 378,46

Гродно 269,8 301,6 327,5 361 368,71 373,5

Брест 256 286,4 309,8 336 343,985 351

Бобруйск 220,9 220,7 215,1 218 217,94 216,8

Барановичи 158,4 163,4 164,7 179 179,439 179

Борисов 142,1 150,7 147,4 145 143,3 142,7

Пинск 118,3 129,9 125 138 138,202 138

Орша 121,7 123,9 117,2 117 115,9 114,1

Мозырь 101 109,8 108,8 112 112,8 112,3

Солигорск 93,5 100,9 102,3 106 106,8 106,3

Лида 91,3 100,7 97,6 100 101,1 101,9

Новополоцк 93,4 105,6 98,1 102 102,288 101,1

Молодечно 90,3 96,6 94,3 95 95,2 94,6

Полоцк 76,6 82,5 82,5 85 85 84,3

Жлобин 56,2 71,2 75,9 76 76,1 76,2

Светлогорск 69,5 73,3 70 69 68,6 67,1

Речица 69,4 66,7 64,7 66 66 65,9

Жодино 54,6 59,3 61,7 64 64,303 64,7

Слуцк 57,2 63,5 61,4 62 62,1 61,5

Кобрин 45,2 50,7 51,2 53 53

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота