Статистика 2017 года
1. Китай (Произведено автомобилей в 2017 году: 23 554 031 )
2. Страны евросоюза (Произведено автомобилей в 2017 году: 16 957 230)
3. Япония (Произведено автомобилей в 2017 году: 8 212 033 )
4. США (Произведено автомобилей в 2017 году: 8 081 623 )
5. Индия (Произведено автомобилей в 2017 году: 3 886 293 )
6. Южная Корея (Произведено автомобилей в 2017 году: 3 783 030)
7. Мексика (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 936 509)
8. Бразилия (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 277 604)
9. Канада (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 165 740)
10. Иран (Произведено автомобилей в 2017 году: 1 408 398)
Объяснение:
Статистика 2017 года
1. Китай (Произведено автомобилей в 2017 году: 23 554 031 )
2. Страны евросоюза (Произведено автомобилей в 2017 году: 16 957 230)
3. Япония (Произведено автомобилей в 2017 году: 8 212 033 )
4. США (Произведено автомобилей в 2017 году: 8 081 623 )
5. Индия (Произведено автомобилей в 2017 году: 3 886 293 )
6. Южная Корея (Произведено автомобилей в 2017 году: 3 783 030)
7. Мексика (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 936 509)
8. Бразилия (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 277 604)
9. Канада (Произведено автомобилей в 2017 году: 2 165 740)
10. Иран (Произведено автомобилей в 2017 году: 1 408 398)
Объяснение: