Услуги продвигают посредством классической рекламы, а также различных мероприятий, выставок, презентаций. Конечная стратегия зависит от целевой аудитории, стоимости услуги, и степени «готовности» рынка.
К примеру, бытовые услуги, починку мебели и химчистку на дому целесообразно продвигать при таргетированной и наружной рекламы. А юридические услуги можно представлять более узкой аудитории при контекстной рекламы.
Выставки и презентации здесь предполагают вовлеченность потенциального клиента в процесс оказания услуги, что и позволяет ему принять решение о покупке.
( Извиняюсь за такой ответ скопировал с сайта, сам не особо разбираюсь)
1. |Провести рекламные исследования| по таким направлениям, как изучение маркетинговой ситуации, анализ исходных конкурентных условий на рынке или его сегменте, обоснование необходимости и целесообразности проведения рекламной кампании.
2. |Определить целевую аудиторию|, портрет покупателя и перечень рекламируемых продуктов и услуг.
3. |Сформулировать цели планируемой рекламной кампании|, причем по различным услугам могут быть поставлены свои рекламные цели.
4. |Разработать творческую рекламную стратегию|: концепцию и основную гранд-идею проведения рекламной кампании.
5. |Выбрать средства распространения рекламы|, периодичность и сроки размещения в них рекламы. Целесообразно определить несколько вариантов размещения рекламы (основной и несколько запасных).
6. |Рассчитать смету затрат на рекламные мероприятия.|
7. |Определить реальные размеры денежных средств|, которые можно использовать на рекламу и в зависимости от этого произвести корректировку плана рекламной кампании. Если средств выделено недостаточно, то в плане можно изменить периодичность размещения рекламы, уменьшить площадь публикации или изменить издание, время трансляции рекламного сообщения и т.д.
8. |Окончательно согласовать потребности в рекламе| с реальными возможностями на определенный период (квартал, год).
9. |Разработать рекламные сообщения и тексты|; при необходимости обратиться к рекламной фирме или агентству.
10. |Составить подробный план размещения и издания рекламы|, указав средства распространения рекламы, периодичность размещения рекламных сообщений, сроки размещения, ответственных за мероприятие и т. п. Все это должно быть уточнено и согласовано в соответствии с реально выделенными денежными средствами на проведение рекламной кампании.
11. |Организовать работу фирмы во время рекламной кампании.|
12. |Оценить эффективность рекламной кампании после ее проведения.|
Объяснение:
"|" выделена основная инфа,остальное можно в дужках писать,или вообще не писать.
Услуги продвигают посредством классической рекламы, а также различных мероприятий, выставок, презентаций. Конечная стратегия зависит от целевой аудитории, стоимости услуги, и степени «готовности» рынка.
К примеру, бытовые услуги, починку мебели и химчистку на дому целесообразно продвигать при таргетированной и наружной рекламы. А юридические услуги можно представлять более узкой аудитории при контекстной рекламы.
Выставки и презентации здесь предполагают вовлеченность потенциального клиента в процесс оказания услуги, что и позволяет ему принять решение о покупке.
( Извиняюсь за такой ответ скопировал с сайта, сам не особо разбираюсь)
1. |Провести рекламные исследования| по таким направлениям, как изучение маркетинговой ситуации, анализ исходных конкурентных условий на рынке или его сегменте, обоснование необходимости и целесообразности проведения рекламной кампании.
2. |Определить целевую аудиторию|, портрет покупателя и перечень рекламируемых продуктов и услуг.
3. |Сформулировать цели планируемой рекламной кампании|, причем по различным услугам могут быть поставлены свои рекламные цели.
4. |Разработать творческую рекламную стратегию|: концепцию и основную гранд-идею проведения рекламной кампании.
5. |Выбрать средства распространения рекламы|, периодичность и сроки размещения в них рекламы. Целесообразно определить несколько вариантов размещения рекламы (основной и несколько запасных).
6. |Рассчитать смету затрат на рекламные мероприятия.|
7. |Определить реальные размеры денежных средств|, которые можно использовать на рекламу и в зависимости от этого произвести корректировку плана рекламной кампании. Если средств выделено недостаточно, то в плане можно изменить периодичность размещения рекламы, уменьшить площадь публикации или изменить издание, время трансляции рекламного сообщения и т.д.
8. |Окончательно согласовать потребности в рекламе| с реальными возможностями на определенный период (квартал, год).
9. |Разработать рекламные сообщения и тексты|; при необходимости обратиться к рекламной фирме или агентству.
10. |Составить подробный план размещения и издания рекламы|, указав средства распространения рекламы, периодичность размещения рекламных сообщений, сроки размещения, ответственных за мероприятие и т. п. Все это должно быть уточнено и согласовано в соответствии с реально выделенными денежными средствами на проведение рекламной кампании.
11. |Организовать работу фирмы во время рекламной кампании.|
12. |Оценить эффективность рекламной кампании после ее проведения.|
Объяснение:
"|" выделена основная инфа,остальное можно в дужках писать,или вообще не писать.