В
Все
Б
Биология
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
А
Алгебра
Р
Русский язык
О
ОБЖ
И
История
Ф
Физика
Қ
Қазақ тiлi
О
Окружающий мир
Э
Экономика
Н
Немецкий язык
Х
Химия
П
Право
П
Психология
Д
Другие предметы
Л
Литература
Г
География
Ф
Французский язык
М
Математика
М
Музыка
А
Английский язык
М
МХК
У
Українська література
И
Информатика
О
Обществознание
Г
Геометрия
Azdes
Azdes
12.11.2020 07:09 •  Алгебра

За II четверть домашнее задание по алгебре было задано
16 раз. Ученик не смог выполнить его два раза. Найдите абсо-
лютную частоту выполнения домашнего задания за ІІ четверть.​

Показать ответ
Ответ:
yaanny0304
yaanny0304
03.11.2020 08:24

Найдем ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x)

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣∣

/

0

02

02

02 =e

02 =e 2

02 =e 2 −2−e

02 =e 2 −2−e 0

02 =e 2 −2−e 0 +0=e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

0,0(0 оценок)
Ответ:
K4RT3R
K4RT3R
01.04.2020 15:58
Х-собственная скорость лодких-2-скорость против течения по реке 6/(х-2)- время передвижения на лодке по реке15/х-время передвижения на лодке по озеру   Т.к. разница между временем движения по озеру и реке составляет 1 час,то:  15/х-6/(х-2)=1 (х-2)*15/х-(х-2)*6/(х-2)=(х-2)*1раскрываем скобки,все умножаем,затем умножаем все на х,переносим все в правую сторону,получается:-х^2+11*x+30=0x^2-11*x+30=0Дискриминант=(-11)^2-4*(1*30)=1>0, то 2 корнях1,2=(-b^2+- корень из D)/2*a
х1 = 5км/ч, х2 = 6 км/ч-оба подходят,так как оба больше нуля.
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Алгебра
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота