а)
а+0,2а повышение на 20% или а+(а:100*20)
а+0,03а повышение на 3% или а+(а:100*3)
а+0,055а повышение на 5,5% или а+(а:100*5,5)
а+ 0,007а повышение на 0,7% или а+(а:100*0,7)
б)
а-0,65а понижение на 65% или а-(а:100*65)
а-0,8а понижение на 80% или а-(а:100*80)
а-0,02а понижение на 2% или а-(а:100*2)
а-0.008а понижение на 0,8% или а-(а:100*0,8)
а)
а+0,2а повышение на 20% или а+(а:100*20)
а+0,03а повышение на 3% или а+(а:100*3)
а+0,055а повышение на 5,5% или а+(а:100*5,5)
а+ 0,007а повышение на 0,7% или а+(а:100*0,7)
б)
а-0,65а понижение на 65% или а-(а:100*65)
а-0,8а понижение на 80% или а-(а:100*80)
а-0,02а понижение на 2% или а-(а:100*2)
а-0.008а понижение на 0,8% или а-(а:100*0,8)